Senin, 18 Juni 2012


Mata Pelajaran : T I K Semester : 2
Kelas : XI IPA 1 KKM : 75
NO NIS NAMA Pengetahuan Praktek Sikap
1   Ade Supriadi 79 75 B
2   Aida Nururahmi 80 77 B
3 9943123075 Alan Maulana 81 79 B
4 9957517882 Amelia Purnama 84 85 B
5 9957517891 Angga Dwi Putro 81 79 B
6 9954907531 Ario Manggala 81 79 B
7 9943470217 Aryani Putri hadi 81 79 B
8 9964017792 Asep Ridwan 94 95 A
9 9963870308 Asnawi 79 75 B
10 9953659317 Chandra Wijaksana 83 83 B
11 9964942168 Dadang Karya 79 75 B
12 9957517918 Dewi Ratna Sari 82 81 B
13   Fahmi Idris 79 75 C
14 9964017793 Fajar Setiawan 82 81 B
15   Farizatul ibad 90 87 A
16 9954907607 Guntur Wahyudi 82 81 B
17 9954907443 Hamidah Dewi 83 83 B
18 9946411318 Hasanah 79 75 B
19 9954907682 Hasbi Hasbullah 85 87 B
20 9946836290 Husnawati Dewi 82 81 B
21   intan permata 81 79 B
22 9957017218 Iwan Setiawan 92 91 A
23 9953953396 Kartika Sari 80 77 B
24 9957517911 Ludia Geger Bitung 79 75 B
25 9943735554 Maria Ulfah 84 85 B
26 9957517933 Maysaroh 80 77 B
27 9943123254 Namin 79 75 B
28 9942736974 Nentih 84 85 B
29 9946836257 Nilam Cahya 90 97 B
30 9954907462 Nuraeni Romli 86 89 B
31   Nuraini octavia 80 77 B
32   Nurholifah 88 93 B
33 9954907581 Revi Rosyanti 87 91 B
34 9953776907 Rivera Dwi Angesti 84 85 B
35 9957517913 Rizal 79 75 B
36 9953954661 Rudi Cahyadi 79 75 B
37 9946836385 Salbiyah Mut Mainah 84 85 B
38 9964017796 Siti Masriyah 82 81 B
39 9957517828 Sony Irawan 84 85 B
40   Sumiyati 84 85 B
41   Syarif hidayatulloh 90 87 B
42 9933512139 Syarifah Ulfah 82 81 B
43 9953954764 Tabrani Toha 82 81 C
44 9943123224 Tarini 80 77 B
45 9936231918 Tatang Sudrajat 85 87 B
46 9943123176 Tubagus Saidi 79 75 B
47 9957517947 Wahyu Saepul Anwar 81 79 B






Tidak ada komentar:

OBRAL